표 3 동일주택 가정 이용자료 수

연도 구분 전체자료 반복거래자료 자료이용률(%)
2011 15,147 13,616 89.89
2012 16,009 14,252 89.02
2013 21,006 18,848 89.73
2014 23,854 21,297 89.28
2015 32,349 28,721 88.78
2016 32,059 28,392 88.56
2017 28,572 25,617 89.65
2018 27,254 24,168 88.67
2019 27,850 24,186 86.84
2020 31,040 26,261 84.60
2021 39,073 29,238 74.83
2022 40,250 30,335 75.37
2023 42,699 31,816 74.51
2024 32,568 25,993 79.81
주 : 이상치를 제거한 최종 거래 건수는 총 409,730건이며, 반복거래 자료로 선정된 자료는 총 342,740건으로 총 83.65%를 차지한다.