표 5 아파트가격의 분산분해

차수 가격 금리 대출금액 투기과열 DSR 미분양관리
1 100.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 98.795270 0.137525 0.608030 0.324912 0.001560 0.132698
3 95.668900 0.702741 1.627292 0.622640 1.116829 0.261601
4 92.516790 1.834467 2.981201 1.049740 1.176324 0.441483
5 89.251760 3.674873 3.771705 1.525563 0.869185 0.906919
6 84.070890 6.180058 4.971002 2.218663 0.579674 1.979715
7 78.858800 8.803769 6.180164 2.868887 0.390626 2.897757
8 73.598890 11.406230 7.550652 3.503779 0.354268 3.586179
9 68.701910 13.733260 9.033201 3.963856 0.474158 4.093615
10 64.227250 15.829610 10.464710 4.332408 0.764382 4.381639
11 60.197550 17.682120 11.820560 4.594252 1.225381 4.480136
12 56.557730 19.401970 13.043170 4.761406 1.761231 4.474491
13 53.320100 21.034430 14.112590 4.854166 2.298823 4.379889
14 50.474320 22.604330 15.010900 4.870236 2.809632 4.230579
15 47.943310 24.125750 15.762890 4.824282 3.265589 4.078172
16 45.702570 25.593230 16.375900 4.727762 3.657066 3.943467
17 43.723210 26.984060 16.877170 4.600509 3.990226 3.824819
18 41.987110 28.272340 17.296910 4.456991 4.264061 3.722589
19 40.472940 29.437710 17.658780 4.311295 4.486878 3.632389
20 39.162790 30.465000 17.976700 4.171825 4.676833 3.546857
주 : DSR, debt service ratio.