표 10 무자녀, 맞벌이 유무가 자가 소유에 미치는 영향(패널로짓모형)

Fixed effects Random effects
추정치 표준오차 추정치 표준오차
자녀 유(기준: 자녀 무) 1.002*** 0.305 1.374*** 0.314
맞벌이 유(기준: 맞벌이 아님) 0.614*** 0.225 0.564** 0.225
남성(기준: 여성) - -0.301 0.299
연령 0.135 0.195 0.131 0.182
연령제곱 0.001 0.003 0.001 0.003
최종학력 (기준: 고졸 이하) 전문대졸 -14.367 715.415 -0.019 0.369
4년제졸 0.012 0.571 0.446 0.318
대학원졸 0.038 0.792 0.070 0.504
종사상지위 (기준: 상용직) 임시일용직 0.337 0.213 0.354* 0.212
비임금근로자 0.006 0.226 0.096 0.221
미취업 -0.479 2.428 -0.583 1.917
기업체규모 (기준: 소기업) 중기업 -0.405** 0.200 -0.290 0.194
대기업 -0.102 0.189 0.032 0.177
미취업 0.759 2.401 0.741 1.882
응답자 월평균 소득 (기준: 200만 원 미만) 200~300만 원 미만 0.058 0.166 0.094 0.165
300만 원 이상 -0.440** 0.185 -0.359* 0.184
미취업 -0.187 0.306 -0.109 0.317
배우자 직업 유(기준: 배우자 직업 무) 0.336 0.797 0.245 0.808
배우자 종사상 지위 (기준: 상용직) 임시일용직 0.063 0.224 0.083 0.229
비임근근로 -0.378** 0.183 -0.333* 0.177
미취업 0.892 0.841 0.763 0.849
배우자 소득 (기준: 200만 원 미만) 200~300만 원 미만 0.052 0.173 0.100 0.174
300~400만 원 미만 0.263 0.193 0.324* 0.191
400만 원 이상 0.505** 0.215 0.661*** 0.212
배우자 미취업 0.000 0.433 0.090 0.438
연간 가구실질소득(로그값) 0.088** 0.036 0.104*** 0.037
가구원 수 (기준: 2명) 3명 1.627*** 0.304 2.202*** 0.317
4명 1.967*** 0.309 2.731*** 0.325
5명 이상 2.589*** 0.335 3.570*** 0.355
거주지역 (기준: 호남권) 수도권 0.559 0.452 -1.303*** 0.327
중부권 0.251 0.526 -0.791** 0.390
영남권 1.214** 0.594 0.494 0.377
상수항 - -10.899*** 3.250
LR-chi2/Wald-test 529.23*** 629.46***
Number of obs 5,204 21,204
주 : 1) Fixed effects는 시간에 따라 변하지 않은 변수가 제거되고, random effects는 모든 관측치수를 사용하므로 두 모형의 관측치는 상이함.
2) 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.