표 11 무자녀, 맞벌이 유무가 아파트 거주에 미치는 영향(패널로짓모형: 고정효과)

Fixed effects Random effects
추정치 표준오차 추정치 표준오차
자녀 유(기준: 자녀 무) -0.180 0.321 -0.176 0.315
맞벌이 유(기준: 맞벌이 아님) 0.548** 0.261 0.673*** 0.259
남성(기준: 여성) - -0.551** 0.258
연령 0.202 0.238 0.050 0.208
연령제곱 0.001 0.003 0.003 0.003
최종학력 (기준: 고졸 이하) 전문대졸 -13.730 356.989 0.402 0.298
4년제졸 -0.880 0.673 1.663*** 0.264
대학원졸 -1.179 1.026 1.484*** 0.444
종사상지위 (기준: 상용직) 임시일용직 -0.033 0.260 -0.013 0.253
비임금근로자 -0.520** 0.248 -0.517** 0.237
미취업 0.716 1.437 0.908 1.486
기업체규모 (기준: 소기업) 중기업 -0.008 0.237 0.121 0.216
대기업 -0.258 0.226 -0.011 0.194
미취업 -0.426 1.353 -0.663 1.411
응답자 월평균 소득 (기준: 200만 원 미만) 200~300만 원 미만 0.053 0.189 0.131 0.186
300만 원 이상 0.437** 0.216 0.637*** 0.209
미취업 0.040 0.429 0.262 0.413
배우자 직업 유(기준: 배우자 직업 무) 0.121 1.056 0.197 1.026
배우자 종사상 지위 (기준: 상용직) 임시일용직 0.306 0.259 0.367 0.263
비임근근로 -0.040 0.214 -0.103 0.197
미취업 0.202 1.047 0.297 1.031
배우자 소득 (기준: 200만 원 미만) 200~300만 원 미만 0.173 0.193 0.319 0.194
300~400만 원 미만 0.273 0.221 0.576*** 0.217
400만 원 이상 0.712*** 0.262 1.150*** 0.250
배우자 미취업 0.493 0.444 0.729 0.461
연간 가구실질소득(로그값) 0.082*** 0.046 0.120*** 0.045
가구원 수 (기준: 2명) 3명 0.936*** 0.320 1.024*** 0.320
4명 1.045*** 0.324 1.196*** 0.324
5명 이상 1.000*** 0.354 1.033*** 0.352
거주지역 (기준: 호남권) 수도권 1.459*** 0.477 -0.022 0.293
중부권 3.055*** 0.659 1.759*** 0.373
영남권 0.701 0.606 0.372 0.327
상수항 - -1.766 3.757
LR-chi2/Wald-test 459.94*** 559.99***
Number of obs 3,597 21,204
주 : 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.