표 7 기초통계량(N=21,204)
| 평균, 비율 | 표준편차 |
자가 | 0.46 | 0.50 |
아파트 | 0.68 | 0.47 |
자녀 유 | 0.23 | 0.42 |
맞벌이 유 | 0.41 | 0.49 |
무자녀 맞벌이 유 | 0.13 | 0.34 |
남성 | 0.40 | 0.49 |
연령 | 34.26 | 3.68 |
최종학력 | 고졸 이하 | 0.24 | 0.43 |
전문대졸 | 0.27 | 0.44 |
4년제졸 | 0.43 | 0.50 |
대학원졸 | 0.06 | 0.23 |
취업 | 0.67 | 0.47 |
종사상지위 | 상용직 | 0.54 | 0.50 |
임시일용직 | 0.05 | 0.21 |
비임금근로자 | 0.09 | 0.28 |
미취업 | 0.33 | 0.47 |
기업체규모 | 소기업 | 0.30 | 0.46 |
중기업 | 0.11 | 0.31 |
대기업 | 0.26 | 0.44 |
미취업 | 0.33 | 0.47 |
응답자 월평균 소득 미취업 | 200만 원 미만 | 0.11 | 0.32 |
200~300만 원 미만 | 0.22 | 0.41 |
300만 원 이상 | 0.33 | 0.47 |
미취업 | 0.34 | 0.47 |
배우자 직업 유 | 0.68 | 0.47 |
배우자 종사상 지위 | 상용직 | 0.53 | 0.50 |
임시일용직 | 0.03 | 0.17 |
비임근근로 | 0.12 | 0.32 |
미취업 | 0.32 | 0.47 |
배우자 소득 | 200만 원 미만 | 0.08 | 0.27 |
200~300만 원 미만 | 0.22 | 0.42 |
300~400만 원 미만 | 0.22 | 0.41 |
400만 원 이상 | 0.15 | 0.36 |
배우자 미취업 | 0.33 | 0.47 |
연간 가구실질소득(로그값) | 3.35 | 1.15 |
가구원 수 | 2명 | 0.22 | 0.41 |
3명 | 0.34 | 0.47 |
4명 | 0.34 | 0.47 |
5명 이상 | 0.11 | 0.31 |
거주지역 | 수도권 | 0.51 | 0.50 |
중부권 | 0.12 | 0.33 |
호남권 | 0.11 | 0.31 |
영남권 | 0.26 | 0.44 |
연도 | 2012년 | 0.07 | 0.25 |
2013년 | 0.08 | 0.27 |
2014년 | 0.09 | 0.28 |
2015년 | 0.10 | 0.30 |
2016년 | 0.11 | 0.32 |
2017년 | 0.12 | 0.33 |
2018년 | 0.13 | 0.34 |
2019년 | 0.14 | 0.35 |
2020년 | 0.16 | 0.36 |
주 : 1) 소기업은 50인 미만, 중기업은 50~299인, 대기업은 300인 이상임(이하 표에서는 생략).
2) 가중치를 부여하지 않은 수치임(이하 표에서는 생략).
자료 : 청년패널조사(YP2007) 자료, 한국고용정보원.