표 9 규제지역 지정 및 해제에 따른 분석 결과

Category Model 2-1 Model 2-2
Parameter estimate Hazard ratio Parameter estimate Hazard ratio
주택 특성 전용면적 -0.0043*** 0.996 -0.0040*** 0.996
저층더미 0.0060 1.006 0.0050 1.005
평당가격 0.0324*** 1.033 0.0321*** 1.033
단지 특성 세대수 -0.0073*** 0.993 -0.0072*** 0.993
경과 연수 -0.0105*** 0.99 -0.0101*** 0.99
소유자 연령 30세 이상 50세 미만 0.2452*** 1.278 0.2368*** 1.267
65세 이상 -0.4517*** 0.637 -0.4449*** 0.641
임대유형별 특성 완전 전세 -0.3891*** 0.678 -0.3758*** 0.687
준전세 -0.6159*** 0.54 -0.5956*** 0.551
보증부월세 -0.5861*** 0.556 -0.5623*** 0.57
순수월세 -0.5859*** 0.557 -0.5511*** 0.576
가격상승 기대심리 기대가격상승률 0.0655*** 1.068 0.0681*** 1.071
정책적 특성 양도소득세 -0.4258*** 0.653 -0.4021*** 0.669
종합부동산세 -0.0551 0.946 -0.0601 0.942
투기과열지구 -1.2388*** 0.29
조정대상지역 -1.3010*** 0.272
Number of observations N 323,993 323,993
Model fit statistics (with covariates) -2 LOG L 1,438,712.6 1,437,177.6
AIC 1,438,742.6 1,437,207.6
주 : 1) p<0.001.
2) AIC, Akaike information criterion.