표 10 수도권 패널분석 결과(고정효과모형)

lnUnsold 계수 표준오차 t값 [95% conf.interval]
lnSenti -8.158726 3.055167 -2.67** 0.020 -14.81536
lnHAI 3.037373 6.38722 0.48 0.643 -10.87918
lnPresale/Exist 0.8844459 4.675152 0.19 0.853 -9.301835
lnLabor -9.772797 8.688546 -1.12 0.283 -28.70351
lnEmp -15.72669 32.01438 -0.49 0.632 -85.48003
lnVol -0.045671 0.4679559 -0.1 0.924 -1.06526
lnGRDP -12.9963 8.957544 -1.45 0.172 -32.51311
lnInt -0.380728 1.784193 -0.21 0.835 -4.26815
lnM2 -0.257186 4.435385 -0.06 0.955 -9.92106
_cons 322.8514 158.2668 2.04* 0.064 -21.98234
sigma_u 9.2202988
sigma_e 0.6277108
rho 0.9953866
R-square Within=0.7634, between=0.0001, overall=0.017
F 4.30*
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.