표 11 5대 광역시 패널분석 결과(고정효과모형)

lnUnsold 계수 표준오차 t값 [95% conf.interval]
lnSenti -3.525458 1.068444 -3.3*** -5.725959 -1.324958
lnHAI -1.652926 2.029463 -0.81 -5.832682 2.52683
lnPresale/Exist -0.463649 1.628931 -0.28 -3.818495 2.891197
lnLabor -33.88719 14.56407 -2.33** -63.88246 -3.891919
lnEmp 30.18763 17.72239 1.7 -6.312307 66.68757
lnVol -0.018767 0.1199422 -0.16 -0.265792 0.2282591
lnGRDP -1.141848 3.179707 -0.36 -7.690577 5.406881
lnInt -0.046679 1.27657 -0.04 -2.675824 2.582467
lnM2 -0.086607 1.830146 -0.05 -3.855863 3.682649
_cons 156.2404 72.34011 2.16** 7.253193 305.2277
sigma_u 15.684793
sigma_e 0.6080175
rho 0.9984996
R-square Within=0.5160, between=0.4556, overall=0.2209
F 2.96***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.