표 12 기타지역 패널분석 결과(고정효과모형)

lnUnsold 계수 표준오차 t값 [95% conf.interval]
lnSenti -3.244777 0.5428197 -5.98*** -4.336789 -2.152764
lnHAI 4.020856 1.004468 4.00*** 2.000127 6.041586
lnPresale/Exist 3.466187 0.9539635 3.63** 1.54706 5.385314
lnLabor 4.757677 3.237372 1.47 -1.755075 11.27043
lnEmp -5.164587 5.56486 -0.93 -16.35964 6.030467
lnVol -0.120584 0.0981617 -1.23 -0.318059 0.0768924
lnGRDP -4.038157 1.913189 -2.11** -7.886997 -0.189318
lnInt -0.664804 0.623208 -1.07 -1.918536 0.5889294
lnM2 -0.980264 0.9089782 -1.08 -2.808893 0.848364
_cons 57.99982 19.96107 2.91*** 17.84333 98.15632
sigma_u 1.5427552
sigma_e 0.4131973
rho 0.9330679
R-square Within=0.7299, between=0.4444, overall=0.4162
F 14.11***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.