표 5 회귀분석 결과

Unsold 계수 표준오차 t값 95% Conf. interval
lnSenti -3.29756 0.675805 -4.88*** -4.63608 -1.95904
lnHAI -0.26872 0.466575 -0.58 -1.19283 0.655389
lnPresale/Exist 0.94206 0.796669 1.18 -0.63584 2.519963
lnLabor 1.052533 0.153303 6.87*** 0.748896 1.35617
lnEmp 2.567048 1.923819 1.33 -1.24332 6.377415
lnVol 0.040724 0.095141 0.43 -0.14772 0.229163
lnGRDP 3.976853 0.99215 4.01*** 2.011774 5.941931
lnGRI -6.65014 1.426435 -4.66*** -9.47538 -3.82491
lnInt 0.158599 0.602256 0.26 -1.03424 1.351442
lnM2 -0.10531 0.568251 -0.19 -1.2308 1.020183
_cons 37.10838 10.83435 3.43** 15.64958 58.56717
R2 0.5988
Adj. R2 0.5645
Root MSE 0.85299
F 17.31***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.