표 6 다중공선성 제거 후 회귀분석 결과

변수 계수 표준오차 t값 95% Conf. interval
lnSenti -4.11847 0.707921 -5.82*** -5.52047 -2.71646
lnHAI -1.63291 0.394302 -4.14*** -2.41381 -0.85202
lnPresale/Exist 0.388072 0.854715 0.45 -1.30465 2.08079
lnLabor 0.922206 0.163545 5.64*** 0.598314 1.246099
lnEmp 3.924899 2.063281 1.9* -0.16132 8.011119
lnVol 0.0608 0.103122 0.59 -0.14343 0.265028
lnGRDP -0.40845 0.342369 -1.19 -1.08649 0.269597
lnInt 0.592129 0.64561 0.92 -0.68647 1.870726
lnM2 -0.94773 0.584549 -1.62 -2.1054 0.209935
_cons 30.04657 11.6398 2.58** 6.994561 53.09857
R2 0.5236
Adj. R2 0.4870
Root MSE 0.9255
F 14.29***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.