표 7 지역별 패널분석 결과(고정효과모형)

lnUnsold 계수 표준오차 t값 p>t
lnSenti -3.244095 0.5377983 -6.03*** 0.000
lnHAI 1.574992 0.9935651 1.59 0.116
lnPresale/Exist 2.225761 0.8757265 2.54** 0.013
lnLabor -3.283708 3.036613 -1.08 0.282
lnEmp 4.873686 5.710117 0.85 0.395
lnVol -0.125025 0.0783259 -1.6 0.114
lnGRDP -5.179963 1.888151 -2.74** 0.007
lnInt 0.1373344 0.565407 0.24 0.809
lnM2 0.0096936 0.8843308 0.01 0.991
_cons 77.50018 20.88436 3.71*** 0.000
sigma_u 3.4282487
sigma_e 0.6109516
rho 0.9692184
R-square Within=0.4465, between=0.0695, overall=0.0227
F 9.14**
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.