표 10 임차주택의 매매가격 추정

구분 2010년 2020년
계수값 표준화 계수 계수값 표준화 계수
상수 5.398*** - 5.927*** -
주택유헝 (아파트) 0.115*** 0.070 0.095*** 0.057
주택유형(연립다세대) -0.421*** -0.201 -0.621*** -0.339
Log 주거면적 0.757*** 0.337 0.707*** 0.305
Log 사용방수 0.420*** 0.097 0.443*** 0.092
건축연도 (5년 이내) 0.241*** 0.091 0.425*** 0.182
건축연도 (5~10년) 0.098*** 0.052 0.274*** 0.103
주거환경 만족도(만족) 0.055*** 0.025 0.156*** 0.063
거주지역 (서울) 0.614*** 0.277 0.518*** 0.178
N 6,692 8,656
R2 0.5813 0.6761
Adj R2 0.5807 0.6757
주 : p<0.01.