표 11 자가주택의 전세가격 추정

구분 2010년 2020년
계수값 표준화 계수 계수값 표준화 계수
상수 4.672*** - 5.208*** -
주택유헝 (아파트) 0.648*** 0.400 0.735*** 0.438
주택유형 (연립다세대) 0.151*** 0.073 0.154*** 0.081
Log 주거면적 0.613*** 0.325 0.730*** 0.378
Log 사용방수 0.530*** 0.158 0.191*** 0.074
건축연도 (5년 이내) 0.261*** 0.100 0.410*** 0.167
건축연도 (5~10년) 0.180*** 0.085 0.333*** 0.121
주거환경 만족도(만족) 0.088*** 0.045 0.192*** 0.081
거주지역 (서울) 0.337*** 0.121 0.375*** 0.092
N 3,487 3,439
R2 0.6422 0.6794
Adj R2 0.6412 0.6785
주 : p<0.01.