표 9 가구의 항상소득 추정

구분 2010년 2020년
계수값 표준화 계수 계수값 표준화 계수
상수 3.447*** - 3.605*** -
Log(가구주연령) 0.056*** 1.087 0.060*** 1.275
가구주 연령 제곱 -0.001*** -1.250 -0.001*** -1.479
가구주 성별_남성 0.129*** 0.067 0.117*** 0.068
log(가구원수) 0.447*** 0.310 0.570*** 0.409
가구주 학력_대졸 이상 0.402*** 0.273 0.245*** 0.171
종사상 지위_상용근로자 0.111*** 0.076 0.101*** 0.070
맞벌이 여부_맞벌이 0.278*** 0.174 0.274*** 0.089
거주지역_서울 0.100*** 0.069 0.085*** 0.059
N 12,285 13,956
R2 <0.0001 <0.0001
Adj R2 0.4955 0.5504
주 : p<0.01.