표 2 주택의 건축시기에 따른 자가-점유 가구의 소득: 전체
| 구분 | (1) | (2) |
| 건축시기 (기준: 3년 이내) | 3~5년 | -25.20** (-2.95) | -15.14+ (-1.87) |
| 6~10년 | -57.62** (-7.06) | -38.00** (-4.92) |
| 11~15년 | -15.58+ (-1.70) | -40.33** (-4.75) |
| 16~20년 | -83.33** (-10.25) | -86.87** (-11.32) |
| 21~25년 | -139.84** (-17.87) | -114.06** (-15.25) |
| 26~30년 | -169.80** (-22.04) | -137.81** (-18.58) |
| 30년 초과 | -249.24** (-33.61) | -147.67** (-19.81) |
| 주택 유형 (기준: 일반 단독주택) | 다가구 단독주택 | | 57.84** (9.60) |
| 영업겸용 단독주택 | | 104.93** (10.51) |
| 아파트 | | 132.38** (34.88) |
| 연립주택 | | 72.09** (11.82) |
| 다세대주택 | | 73.83** (12.62) |
| 비거주용건물(상가·공장·여관 등) 내 주택 | | 133.38** (5.30) |
| 오피스텔 | | 123.48** (6.65) |
| 고시원 | | 57.32** (5.87) |
| 판잣집·비닐하우스·컨테이너·움막 | | 90.84* (2.54) |
| 기타 | | 164.30** (6.00) |
| 주택 내 위치 (기준: 지상) | 반지하 | | -16.67 (-0.94) |
| 지하 | | -75.25+ (-1.69) |
| 전용면적 (평방미터) | | 1.51** (3.97) |
| 전용면적 자승 | | 0.01** (2.74) |
| 동지역 | | 26.47** (8.21) |
| 상수항 | 492.14** (69.97) | 252.91** (13.65) |
| 고정효과(광역시도) | 17 | 17 |
| 관측수 | 29,447 | 29,447 |
| Adj. R2 | 0.1223 | 0.2703 |
주 : 괄호 안의 수치는 Huber-White의 강건한(robust) t-값을 나타냄.
그리고 는 각각 1%, 5%, 그리고 10%에서 통계적으로 유의함을 나타냄.