표 5 주택의 건축시기에 따른 자가-점유 가구의 소득: 주택 유형에 따른 차이
| 구분 | 일반 단독주택(다가구, 영업겸용 제외) | 아파트 | 연립/다세대주택 |
| 건축 시기(기준: 3년 이내) | 3~5년 | -5.11(-0.19) | -23.03**(-2.58) | -41.16(-1.08) |
| 6~10년 | -25.78(-1.02) | -35.15**(-4.05) | -92.43*(-2.53) |
| 11~15년 | -43.34+(-1.67) | -44.91**(-4.65) | -95.13*(-2.52) |
| 16~20년 | -73.93**(-2.98) | -94.02**(-10.92) | -97.99**(-2.68) |
| 21~25년 | -61.61*(-2.51) | -117.98**(-13.97) | -141.85**(-3.87) |
| 26~30년 | -73.11**(-3.03) | -146.69**(-17.34) | -167.06**(-4.59) |
| 30년 초과 | -103.40**(-4.42) | -149.83**(-16.26) | -189.65**(-5.19) |
| 전용면적(평방미터) | 0.94+(1.87) | 1.96**(2.99) | 2.51(1.58) |
| 전용면적 자승 | 0.01*(2.21) | 0.01(1.59) | -0.00(-0.19) |
| 상수항 | 248.84**(6.83) | 353.67**(11.44) | 355.15**(5.39) |
| 고정 효과 | 주택 내 위치 | 3 | 3 | 3 |
| 동지역 | 1 | 1 | 1 |
| 광역시도 | 17 | 17 | 17 |
| 관측수 | 6,369 | 17,315 | 3,444 |
| Adj. R2 | 0.2164 | 0.1782 | 0.1774 |
주 : 괄호 안의 수치는 Huber-White의 강건한(robust) t-값을 나타냄.
그리고 는 각각 1%, 5%, 그리고 10%에서 통계적으로 유의함을 나타냄.