표 6 주택의 건축시기에 따른 자가-점유 가구의 소득: 수도권 vs. 비수도권
| 구분 | 수도권 | 비수도권 |
| 건축시기(기준: 3년 이내) | 3~5년 | -22.21(-1.53) | -14.95(-1.54) |
| 6~10년 | -34.63*(-2.43) | -41.35**(-4.53) |
| 11~15년 | -65.39**(-4.44) | -29.67**(-2.90) |
| 16~20년 | -93.22**(-6.82) | -83.49**(-9.14) |
| 21~25년 | -121.37**(-8.92) | -111.11**(-12.51) |
| 26~30년 | -108.98**(-7.85) | -150.13**(-17.29) |
| 30년 초과 | -125.36**(-8.72) | -154.35**(-17.81) |
| 전용면적(평방미터) | 2.39**(3.62) | 1.24**(2.78) |
| 전용면적 자승 | 0.00(0.53) | 0.01**(2.84) |
| 상수항 | 166.09**(4.90) | 169.58**(8.09) |
| 고정 효과 | 주택 유형 | 11 | 11 |
| 주택 내 위치 | 3 | 3 |
| 동지역 | 1 | 1 |
| 광역시도 | 3 | 14 |
| 관측수 | 8,670 | 20,777 |
| Adj. R2 | 0.1750 | 0.2902 |
주 : 괄호 안의 수치는 Huber-White의 강건한(robust) t-값을 나타냄.
와 는 각각 1%와 5%에서 통계적으로 유의함을 나타냄.