표 7 주택의 건축시기에 따른 자가-점유 가구의 소득: 동지역 vs. 읍면지역
| 구분 | 동지역 | 읍면지역 |
| 건축시기(기준: 3년 이내) | 3~5년 | -1.03(-0.10) | -56.65**(-4.03) |
| 6~10년 | -19.69*(-2.10) | -84.63**(-6.46) |
| 11~15년 | -34.74**(-3.35) | -58.68**(-4.20) |
| 16~20년 | -75.80**(-8.28) | -119.02**(-8.66) |
| 21~25년 | -105.32**(-11.77) | -129.99**(-9.72) |
| 26~30년 | -128.95**(-14.50) | -152.86**(-11.71) |
| 30년 초과 | -139.95**(-15.38) | -170.69**(-13.63) |
| 전용면적(평방미터) | 1.46**(3.18) | 2.88**(6.67) |
| 전용면적 자승 | 0.01**(2.73) | -0.00+(-1.76) |
| 상수항 | 291.84**(13.14) | 141.67**(5.70) |
| 고정 효과 | 주택 유형 | 11 | 11 |
| 주택 내 위치 | 3 | 3 |
| 광역시도 | 17 | 17 |
| 관측수 | 21,427 | 8,020 |
| Adj. R2 | 0.2238 | 0.3366 |
주 : 괄호 안의 수치는 Huber-White의 강건한(robust) t-값을 나타냄.
그리고 는 각각 1%, 5%, 그리고 10%에서 통계적으로 유의함을 나타냄.