표 1 분산팽창계수(VIF) 결과

설명적 변수명 Treat_600m Treat_800m Treat_1km
정책시점 더미 (Post) 3.453 3.560 3.713
역세권 더미 (600/800m/1km) 1.577 1.551 1.544
정책×역세권 상호작용항 1.633 1.694 1.824
전용면적(log) 1.042 1.044 1.041
층수 1.036 1.036 1.036
건물연령 (건축연도-거래연도) 1.109 1.116 1.123
300m 이내 버스정류장 수 1.029 1.024 1.024
최근접 역의 이용자 수(log) 1.142 1.139 1.143
기준금리 (연도별) 1.688 1.688 1.688
서울 소비자물가지수 (log) 2.615 2.615 2.615
코로나19 영향 더미 2.376 2.376 2.376
주 : VIF, variance inflation factor.