표 2 분석에 활용된 전라남도 도시개발사업 대상지

시군 지구 면적(천m2) 계획인구(천명) 사업기간 시행대상지
합계 17지구 5,077 54.7
목포 백련 86 2.4 2011~2016 목포시 연산동
순천 연향·상삼 31 1.6 2004~2016 순천시 덕연동
순천시 상삼출장소
왕조(운곡) 411 1.1 2005~2010 순천시 왕조1동
순천시 왕조2동
용당 45 2.1 2013~2019 순천시 삼산동
용당2 38 1.7 2017~2020 순천시 삼산동
복성 73 2.6 2017~2022 순천시 상삼출장소
나주 송월 298 3 2006~2010 나주시 송월동
남평 303 6.2 2008~2018 나주시 남평읍
광양 중동 53 2 2008~2016 광양시 중마동
도촌 24 0.2 2002~2006 광양시 중마동
마동 548 4.2 2008~2015 광양시 중마동
와우 636 9.8 2012~2020 광양시 중마동
광영·의암 546 6.5 2012~2021 광양시 광영동
성황·도이 655 7.1 2009~2022 광양시 골약동
담양 담빛·문화 1,274 3.6 2014~2020 담양군 담양읍
담양군 수북면
영암 동무2 45 0.1 2008~2014 영암군 영암읍
함평 기각 11 0.5 2012~2022 함평군 함평읍