표 6 변수 분석결과
| 모형 | 비표준화 계수 | 표준오차 | t | 유의확률 | 공선성 통계량 |
| B | 표준화 오류 | 베타 | 공차 | VIF |
| (상수) | 42,448.263 | 6,339.078 | | 6.696 | 0.000*** | | |
| 호실별특성 | 면적 | -1,461.695 | 178.734 | -0.309 | -8.178 | 0.000*** | 0.890 | 1.123 |
| 개인사물함 유무 | 15,783.639 | 3,822.778 | 0.174 | 4.129 | 0.000*** | 0.716 | 1.397 |
| 외부 창 유무 | 6,638.435 | 2,848.166 | 0.088 | 2.331 | 0.020** | 0.885 | 1.130 |
| 공용서비스특성 | 카페 유무 | 7,583.369 | 3,751.819 | 0.082 | 2.021 | 0.044** | 0.772 | 1.295 |
| 택배발송 가능 여부 | 7,948.799 | 3,281.951 | 0.109 | 2.422 | 0.016** | 0.632 | 1.582 |
| 주차 공간 유무 | -847.923 | 3,119.993 | -0.010 | -0.272 | 0.786 | 0.865 | 1.156 |
| 공용 라운지 유무 | -6,428.538 | 4,025.487 | -0.063 | -1.597 | 0.111 | 0.820 | 1.220 |
| 공용 주방 유무 | 16,337.707 | 3,915.463 | 0.158 | 4.173 | 0.000*** | 0.892 | 1.122 |
| 회의실 유무 | 19,778.026 | 3,776.025 | 0.212 | 5.238 | 0.000*** | 0.778 | 1.285 |
| 창고 보유 여부 | -5,967.774 | 3,585.526 | -0.075 | -1.664 | 0.097* | 0.628 | 1.591 |
| 옥상 사용 가능 여부 | 5,399.450 | 3,832.038 | 0.061 | 1.409 | 0.160 | 0.670 | 1.492 |
| 건물특성 | 해당층 | 6~10층 | -200.012 | 3,376.554 | -0.003 | -0.059 | 0.953 | 0.709 | 1.411 |
| 11~15층 | 11,576.659 | 8,902.379 | 0.052 | 1.300 | 0.194 | 0.786 | 1.273 |
| 16~20층 | -10,601.291 | 14,635.869 | -0.029 | -0.724 | 0.469 | 0.785 | 1.274 |
| 21층 이상 | -18,633.084 | 16,368.036 | -0.044 | -1.138 | 0.256 | 0.834 | 1.198 |
| 연면적 | 33,000m2 이상66,000m2 미만 | -343.745 | 6,790.345 | -0.002 | -0.051 | 0.960 | 0.888 | 1.127 |
| 66,000m2 이상 | -8,537.252 | 8,802.237 | -0.039 | -0.970 | 0.333 | 0.804 | 1.244 |
| 공시지가 | 0.001 | 0.000 | 0.321 | 6.462 | 0.000*** | 0.515 | 1.940 |
| 건물노후도 | 0.019 | 0.419 | 0.002 | 0.044 | 0.965 | 0.724 | 1.381 |
| 위치특성 | 지하철역 유무 | -2,721.348 | 3,139.041 | -0.036 | -0.867 | 0.387 | 0.725 | 1.379 |
| 3차 산업 종사자수 | 0.149 | 0.044 | 0.166 | 3.412 | 0.001*** | 0.539 | 1.854 |
주 : 1) p<0.10,
p<0.05,
p<0.01. adjusted R2=0.503, F=19.796***.
2) VIF, variance inflation factor.