표 2 선행연구에서 다루고 있는 빈집 발생 요인(●: 유의한 결과, 해당 변수/요인을 연구에서 지적, ○: 비유의한 결과)
| 변수 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
| 고령인구비율 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 1인가구비율 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | | | |
| 가임기여성비율 | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | ● | | | | | |
| 노후주택비율 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 인구규모 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ○ | | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● |
| 주택보급률 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 소득수준 | | ● | ● | ○ | ○ | | ○ | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | | |
| 사업체 수 | ○ | ● | ○ | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | |
| 빈집 밀도 | | | | | ● | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 편의시설 접근성 | ○ | | | | ● | | | | ● | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ● | | | |
| 정비구역 여부 | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 순이동률 | ● | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● |
| 지가/토지이용 | | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
주 : ① 노민지·유선종(2016), ② 김성록·김두순(2018), ③ 김현중 외(2018), ④ 송옥자·이춘원(2023), ⑤ 김성록·김두순(2018, 농촌 12지역), ⑥ 장명준·권성문(2018), ⑦ 이소영·주희선(2021a), ⑧ 이소영·주희선(2021b), ⑨ 김현중 외(2020), ⑩ 카마타 요코·강정은(2020), ⑪ 카마타 요코·강정은(2023), ⑫ 강용곤 외(2023), ⑬ 조정희(2025), ⑭ 성춘모(2019), ⑮ 정연준·이경환(2024), ⑯ 정상희·이수기(2024), ⑰ 배수현 외(2023), ⑱ 이점순(2023), ⑲ 강명원(2024),⑳ Portman(2024).