표 5 범주형 변수 기초통계량

변수명 실험집단 통제집단(0.5km) 통제집단(1.0km) 통제집단(1.5km)
Pct.(%) Pct.(%) Pct.(%) Pct.(%)
독립변수 행정구역(동) 전체 100 100 100 100
안양시 동안구 관양동 9.09 26.47 32.26 37.36
안양시 동안구 평촌동 9.09 41.18 38.71 34.07
안양시 동안구 호계동 0 0 3.23 4.40
의왕시 내손동 18.18 14.71 12.90 10.99
의왕시 청계동 0 0 0 2.20
의왕시 포일동 63.63 14.71 8.06 5.49
과천시 갈현동 0 0 4.84 5.49
단지 현관구조 전체 100 100 100 100
계단식 82.22 90.91 83.87 85.71
복도식 13.33 9.09 9.67 9.89
미등록 4.44 0 6.45 4.40
단지 난방방식 전체 100 100 100 100
개별난방 27.27 73.53 56.45 51.65
지역난방 72.73 26.47 43.55 48.35
아파트 단지 수 11 34 62 91
패널자료 수 1,001 1,276 2,254 3,366
주 : 현관구조, 난방방식은 혼합형일 경우 세대수가 많은 유형으로 분류하였고, 현관구조가 불명이면 미등록으로 분류함.