표 6 통제집단 범위에 따른 이중차분법 분석 결과

종속변수: 로그 평당 매매가격 통제집단 범위 (1) 0.5km (2) 1.0km (3) 1.5km
Q×T 0.0612***(9.27) 0.0446***(7.00) 0.0160***(2.63)
매매 거래수 -0.0013***(-5.13) -0.0014***(-5.92) -0.0015***(-6.83)
매매 층수 0.0027***(5.85) 0.0026***(6.56) 0.0027***(7.50)
건축물연령 0.0019**(3.36) -0.0012**(-2.57) -0.0040***(-9.90)
건축물연령 제곱 0.0002***(22.43) 0.0002***(26.02) 0.0001***(21.38)
단지 최고층수 0.0473***(56.62) 0.0404***(47.88) 0.0321***(59.53)
단지 총 동수 0.0083***(13.67) 0.0023***(5.82) 0.0008*(1.81)
단지 세대당 주차대수 -0.0245***(-5.77) -0.0686***(-23.68) -0.0628***(-20.60)
단지 건폐율 0.0199***(48.89) 0.0099***(26.27) 0.0007*(1.82)
단지 용적률 -0.0005***(-9.57) 0.0001**(2.49) 0.0004***(8.42)
역과 최단거리 1.3719***(211.71) 0.8899***(100.20) 0.5724***(50.90)
역과 최단거리 제곱 -0.1673***(-11.01) -0.0410***(-4.69) -0.1596***(-35.40)
인덕원역과 최단거리 1.1356***(155.68) 0.6169***(43.13) 0.3521***(24.28)
인덕원역과 최단거리 제곱 -0.6279***(-140.02) -0.2985***(-47.91) -0.1223***(-24.47)
주변 사업시행인가 여부 0.0356**(3.12) 0.0174***(2.83) 0.0162***(3.22)
주변 관리처분계획인가 여부 0.0728*(2.32) 0.0116(1.32) 0.0047(0.69)
t 0.0211***(38.77) 0.0256***(53.04) 0.0334***(79.05)
안양판교로 북부 여부 0.7814***(37.47) 0.7967***(38.74) 0.6894***(34.96)
t×안양판교로 북부 여부 0.0074***(9.75) 0.0068***(8.87) 0.0053***(6.82)
행정구역(동) Yes Yes Yes
현관구조 Yes Yes Yes
난방방식 Yes Yes Yes
Apt. complex by exclusive area FE Yes Yes Yes
Half-year FE Yes Yes Yes
Observations 2277 3255 4367
Adjusted R2 0.960 0.960 0.962
주 : 1) ()는 t-value이며, 은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의함을 의미함.
2) FE, fixed effect.