표 6 변수들의 기술통계량(n=31,386)
| 변수 | 평균 | 표준편차 | Q1 | 중위수 | Q3 |
| HPEN | 0.0158 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 |
| PINC | 1,953.75 | 3,548.90 | 0 | 772.16 | 2,112 |
| LEXP | 23.52 | 13.71 | 14 | 22 | 30 |
| PRC | 29,211 | 25,700 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| RA | 0.7633 | 0.2953 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| TAX | 0.4357 | 0.1463 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| WELL | 0.5681 | 0.1885 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
| HNA | 21,603 | 91,936 | 1,000 | 5,400 | 19,680 |
| HNINC | 1,555.54 | 3,322.73 | 185 | 968 | 2,418 |
| FNUM | 2.54 | 1.02 | 2 | 2 | 3 |
| METRO | 0.3213 | 0.4670 | 0 | 0 | 1 |
| AGE | 65.19 | 12.97 | 60 | 66 | 74 |
| FEMALE | 0.3553 | 0.4786 | 0 | 0 | 1 |
| MAR | 0.7787 | 0.4152 | 1 | 1 | 1 |
| EDU | 0.2117 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 |
주 : HPEN, 개별 연도별로 주택연금에 가입한 경우에 1인 더미변수; PINC, 주택연금 외의 연금을 통한 소득의 보전액(공적연금·퇴직연금·개인연금의 수령액÷가구원 수의 제곱근); LEXP, 가구주의 기대여명(예상수명-현재 연령); PRC, 가입대상주택의 가격; RA, 가구주의 위험회피성향(0~1의 값); TAX, 조세제도에 대한 가구주의 인식(0~1의 값); WELL, 복지제도에 대한 가구주의 인식(0~1의 값); HNA, 주택 외의 가구순자산; HNINC, 가구순소득; FNUM, 가구원 수; METRO, 수도권 가구인 경우 1인 더미변수; AGE, 가구주 연령; FEMALE, 여성 가구주인 경우 1인 더미변수; MAR, 기혼 가구주인 경우 1인 더미변수; EDU, 가구주가 4년제 대학 이상의 교육수준인 경우 1인 더미변수.