표 7 주택연금 가입 상태에 대한 확률효과 패널 로짓의 결과

변수 회귀계수 t값 p값
PINC -0.0001 -2.44 0.0075***
LEXP -0.3725 -2.65 0.0040***
PRC 0.4630 4.73 0.0000***
RA 0.2020 0.82 0.2050
TAX -0.4519 -1.00 0.1595
WELL -1.4476 -4.03 0.0000***
LNHNA -0.0087 -0.81 0.2095
LNHNINC 0.0133 1.08 0.1410
FNUM -0.2921 -3.00 0.0015***
METRO 0.0275 0.15 0.4415
AGE 0.0147 1.43 0.0770*
FEMALE 0.1864 1.15 0.1245
MAR -0.2052 -1.09 0.1380
EDU 0.1409 0.67 0.2525
YEAR 2017 -0.2562 -0.95 0.1715
2018 -0.0175 -0.07 0.4730
2019 -0.6997 -2.65 0.0040**
2020 -0.8562 -3.42 0.0005***
2021 -0.6659 -2.74 0.0030**
2022 -0.8310 -3.16 0.0010***
2023 -1.3120 -4.88 0.0000***
Constant -8.0801 -5.56 0.0000***
Rho 0.55
Wald Chi2 124.9
Log Likeli -1,709.5***
n 23,424
주 : 1) 변수의 정의는 <표 6>과 같음.
2) 및 는 각각 10%, 5% 및 1%의 유의수준을 의미함.