표 8 권역별 분산분해분석 결과(단위: %)

Period CBD YBD
CBD YBD GBD PBBD CBD YBD GBD PBBD
1 81.212 10.070 8.003 0.715 0.000 100.000 0.000 0.000
2 79.512 11.483 5.703 3.301 0.947 97.635 1.212 0.206
3 77.446 11.132 7.660 3.762 0.922 95.565 2.704 0.808
4 74.628 10.486 11.304 3.581 0.810 92.047 5.656 1.487
5 70.820 9.527 16.140 3.512 0.726 87.219 9.732 2.324
6 66.021 8.501 21.810 3.668 0.670 81.225 14.676 3.430
7 60.498 7.498 27.921 4.083 0.625 74.534 20.080 4.761
8 54.611 6.634 33.998 4.757 0.580 67.714 25.496 6.210
9 48.694 6.031 39.639 5.636 0.530 61.293 30.521 7.656
10 43.030 5.776 44.559 6.635 0.477 55.648 34.883 8.992
11 37.813 5.908 48.616 7.663 0.428 50.963 38.459 10.150
12 33.151 6.416 51.786 8.646 0.388 47.266 41.248 11.099
Period GBD PBBD
CBD YBD GBD PBBD CBD YBD GBD PBBD
1 0.000 0.099 99.901 0.000 0.000 0.632 8.126 91.243
2 0.614 2.343 96.744 0.298 0.259 3.208 12.512 84.022
3 1.058 1.513 93.769 3.660 0.222 2.831 17.123 79.824
4 1.032 1.047 90.820 7.102 0.239 4.487 20.037 75.237
5 0.964 1.236 88.078 9.722 0.259 7.587 22.130 70.025
6 0.895 2.144 85.284 11.677 0.252 11.166 23.454 65.128
7 0.837 3.633 82.460 13.070 0.233 14.681 24.210 60.876
8 0.798 5.503 79.686 14.013 0.216 17.853 24.602 57.329
9 0.778 7.583 77.018 14.622 0.214 20.603 24.770 54.414
10 0.776 9.737 74.499 14.987 0.230 22.935 24.802 52.033
11 0.792 11.871 72.157 15.179 0.265 24.884 24.759 50.092
12 0.822 13.925 70.003 15.249 0.316 26.493 24.678 48.512
주 : CBD, central business district; YBD, Yeouido prime office market; GBD, Gangnam prime office market; PBBD, Pangyo-Bundang prime office market.