표 1 기초통계량

구분 평균/빈도 표준편차 최솟값 최댓값 출처
종속변수 아파트 전세가율(%) 66 9.1 43 86 한국부동산원
관심변수 신규 계약 비중 법인(%) 4.9 10 0 84 대법원 등기정보 광장
비법인(%) 1.8 5.3 0 56
외국인(%) 0.28 0.38 0 6.1
정책 7.10 대책 (더미, ref.= 2020.6 이전) 3,294 - - - 국토교툥부
통제변수 주택 시장 변수 m2당 아파트 실질 중위매매가격 (만 원/m2) 652 389 164 2,273 한국부동산원
주택 거래량(호) 974 944 24 11,824 한국부동산원
주택수(호) 139,036 80,358 12,114 418,189 KOSIS
입지 특성 변수 인구밀도(명/㎢) 9,682 7,632 171 27,426 KOSIS
청년인구비율 (19~34세 인구/전체 인구) 22 2.7 15 35 KOSIS
19세 이하 인구 천 명당 학교수 1 0.42 0.3 3.1 KOSIS
정비사업수(개) 27 27 0 160 KOSIS
거시 경제 변수 코픽스 금리(%) 2.1 1 0.8 4.3 은행연합회
실질 GRDP(백만 원) 16,366,472 16,060,403 1,477,281 94,594,171 KOSIS
실업률(%) 3.7 0.93 1.7 6.5 KOSIS
COVID 19 (더미, ref.=2020.3 이전 & 2023.4 이후) 2,318 - - - -
정책 변수 전세사기 1차 대책 (더미, ref.=2022.8 이전) 1,708 - - - -
전세사기 2차 대책 (더미, ref.=2023.1 이전) 1,403 - - - -
주 : GRDP, gross regional domestic product.