표 3 지리가중회귀모형(geographically weighted regression, GWR) 추정 결과

변수 OLS coefficients GWR
Coefficients % of (+) or (-) coefficients % of t-values
Min Max Mean S.D. (+) (-) p<0.1 p<0.05
Intercept 18.590*** 16.716 20.514 18.380 0.986 100.0 0.0 100.0 100.0
ln_vhnum -0.103*** -0.252 0.061 -0.098 0.080 13.5 86.6 42.9 39.2
hh -0.193** -0.464 0.574 -0.136 0.228 23.6 76.5 24.5 21.2
ln_wpop 0.091*** 0.001 0.144 0.075 0.041 100.0 0.0 64.6 58.2
ln_mix 0.125* -0.162 0.471 0.130 0.156 81.7 18.4 27.0 23.3
ln_acc -0.071 -0.889 0.891 -0.006 0.412 49.6 50.5 67.3 58.2
ln_school -0.061* -0.167 0.055 -0.038 0.062 34.3 65.8 18.4 8.9
Model fit AIC 365.06 296.333
AICc - 342.467
Adj_R2 0.321 0.408
Obs 327 327
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares; AIC, Akaike information criterion; AICc, Akaike information criterion corrected.