표 4 △Inf 및 △Employ 시차 선택
| 구분 | △Inf | △Employ |
| 비교기준 | 동시점 vs. 1기 | 동시점 vs. 1기 |
| 동시점 (또는 AR 미포함) AIC | 12.992 | 12.992 |
| 동시점 (또는 AR 미포함) BIC | 33.606 | 33.606 |
| 1기 시차 AIC | 16.561 | 16.161 |
| 1기 시차 BIC | 37.175 | 36.775 |
| 관측수(N) | 73 | 73 |
| 채택사양 | 동시점 | 동시점 |
주 : 1) 비교 대상 변수 하나의 시차만 변화시키고 나머지 변수들은 모두 최종 채택 사양으로 고정하여 정보기준을 비교하였다.
2) Inf, inflation; AR, autoregressive; AIC, Akaike information criterion; BIC, bayesian information criterion.