표 2 기초통계량 분석 결과

구분 전체 표본 처치군(0~500m) 대조군(500m~2km)
관측치 수 6,190 1,054 5,136
전세가격(로그) 10.842(0.514)8.700/12.367 10.892(0.511)9.340/12.042 10.831(0.514)8.700/12.367
전세수급 -44.011(34.510)-96.264/59.804 -39.964(40.521)-94.970/59.804 -44.842(33.085)-96.264/59.804
매매가격 증감률 0.352(0.783)-3.410/3.912 0.323(0.897)-3.410/3.059 0.358(0.758)-3.410/3.912
세대수 1,848.960(1,236.749)1,004/12,032 1,717.287(1,001.192)1,008/6,702 1,875.982(1,278.147)1,004/12,032
CD금리 2.061(1.066)0.630/4.020 2.013(1.174)0.630/4.020 2.071(1.043)0.630/4.020
입주 단지까지 거리 1,090.092(510.424)195.022/1,996.533 367.991(65.653)195.022/491.238 1,238.280(429.107)514.642/1,996.533
주 : 1) 표 안의 값은 평균(표준편차) 및 최솟값/최댓값임.
2) 세대수 변수는 로그 변환 전의 원자료 값을 제시함.
3) CD, certificate of deposit.