표 2 기초통계
| 변수(단위) | 평균 | 최솟값 | 중앙값 | 최댓값 | 표준편차 | 변동계수 |
| ISR(%, %p) | 74.53 | 0 | 98.96 | 100 | 35.17 | 0.47 |
| TPC(백만 원) | 409,060 | 156,007 | 355,462 | 1,475,532 | 234,885 | 0.57 |
| LPR(%, %p) | 92 | 41.82 | 95.32 | 124.35 | 18.27 | 0.20 |
| CRK(순위) | 65 | 3 | 38 | 350 | 66 | 1.02 |
| APM(%, %p) | 0.27 | -1.71 | 0.07 | 3.88 | 0.92 | 3.41 |
| SPR(%, %p) | 98.93 | 57.93 | 101.44 | 135.61 | 10.45 | 0.11 |
| RHH(세대) | 235,595 | 19,445 | 240,231 | 541,349 | 134,570 | 0.57 |
| UNS(세대) | 460 | 0 | 177 | 4,071 | 800 | 1.74 |
| U60(세대) | 60 | 0 | 0 | 658 | 127 | 2.12 |
| U6085(세대) | 615 | 0 | 656 | 1,372 | 337 | 0.55 |
| U85(세대) | 129 | 0 | 0 | 1,078 | 202 | 1.57 |
| BCR(%, %p) | 21.70 | 10.24 | 16.60 | 66.33 | 13.35 | 0.62 |
| FAR(%, %p) | 253.08 | 99.11 | 219.38 | 741.12 | 126.15 | 0.50 |
주 : 본 연구의 변수명은 연구자가 분석상 식별과 표기 편의를 위해 임의로 설정한 것이며, 특정한 공식 영문 명칭 또는 표준 약어를 전제하지 않음.