표 1 기술통계분석 결과(단위: %p)

구분 Observations Mean Maximum Minimum Std. Dev. C.V.
서울 아파트 107 0.12 7.82 -7.57 2.93 24.2223
단독다가구 107 0.25 5.93 -5.74 1.99 7.9659
오피스텔 107 0.14 6.36 -6.41 2.34 16.5542
연립다세대 107 0.19 8.45 -5.37 2.12 10.9323
경기 아파트 107 0.12 11.40 -8.01 3.47 29.3954
단독다가구 107 0.36 9.08 -3.30 1.59 4.4668
오피스텔 107 0.20 10.07 -7.68 2.29 11.6275
연립다세대 107 0.26 4.78 -4.23 1.79 6.8524
인천 아파트 107 0.06 14.85 -15.93 4.20 67.0159
단독다가구 107 0.44 10.35 -7.25 2.90 6.5855
오피스텔 107 0.12 8.22 -9.53 3.40 27.2402
연립다세대 107 0.13 7.65 -8.08 2.70 21.3578
주 : 1) 단, C.V.는 무차원값.
2) C.V., coefficient of variation.