표 5 명목 및 실질 기본 OLS 회귀분석 결과

독립 변수 처치군-명목 처치군-실질 대조군-명목 대조군-실질
기본 닻내림 계수 0.9019*** (0.0130) 0.9021*** (0.0137) 0.9500*** (0.0032) 0.9402*** (0.0045)
규제기 추가 효과 +0.0376*** (0.0063) +0.0323*** (0.0068) +0.0304*** (0.0021) +0.0310*** (0.0026)
완화기 추가 효과 +0.0189*** (0.0053) +0.0022 (0.0062) –0.0161*** (0.0028) –0.0351*** (0.0038)
대출 금리 2.9064 (7.4448) –18.1773** (7.1858) –15.4939*** (1.1987) –26.2946*** (1.6156)
전세가격지수 2.6424*** (0.6739) 1.7019*** (0.6536) –0.1658** (0.0786) –0.6044*** (0.1015)
주택인허가실적(t–1) –3.7863 (2.8038) –3.7310 (3.3448) –0.2672 (0.3890) –1.2481** (0.5168)
Adj. R-squared 0.9502 0.9289 0.9659 0.9554
주 : 1) 괄호 안은 군집 강건 표준오차(cluster-robust standard error).
2) p<0.05,
p<0.01.
3) OLS, ordinary least squares.