표 A-1 대안적 준거점별 모형 적합도 비교

준거점 유형 기준 Adj. R2 AIC
거래건수 기준 C3 0.9333 16295748
거래건수 기준 C5 0.9312 16335120
거래건수 기준 C10 0.9229 16481354
거래건수 기준 C15 0.9155 16597923
거래건수 기준 C20 0.9091 16690820
시간 기준 T365 0.9065 16726930
시간 기준 T545 0.8987 16829824
시간 기준 T730 0.8889 16947348
절대 기준 ATH 0.7744 17850662
주 : 1) 동일 표본을 사용하여 추정한 단순 OLS 모형의 적합도를 비교한 결과임.
AIC, Akaike information criterion; OLS, ordinary least squares; ATH, all-time high.