표 2 단위근 검정 결과

변수 ADF(수준) 판정 ADF(1차 차분) 판정 적분 차수
증여인 50대 –1.879 I(1) –4.436 I(0)*** I(1)
증여인 60대 –1.682 I(1) –4.599 I(0)*** I(1)
증여인 70대+ –1.470 I(1) –5.928 I(0)*** I(1)
증여인 총합 –1.612 I(1) –4.749 I(0)*** I(1)
수증인 20대 –1.653 I(1) –4.444 I(0)*** I(1)
수증인 30대 –1.819 I(1) –4.497 I(0)*** I(1)
수증인 40대 –1.497 I(1) –5.333 I(0)*** I(1)
수증인 50대 –1.483 I(1) –5.771 I(0)*** I(1)
수증인 60대 –1.453 I(1) –5.684 I(0)*** I(1)
수증인 총합 –1.549 I(1) –5.055 I(0)*** I(1)
주 : 1) 상수항 포함.
2) 임계값: 1% –3.43, 5% –2.86.
3) BIC 기준 최적 시차 선정(최대 12).
4) 는 1% 유의.
5) ADF, augmented Dickey-Fuller test; BIC, Bayesian information criterion.