표 2 주택점유형태가 추가출산에 미치는 영향(Cox proportional hazard model)

변수명 [모형 Ⅰ] 자가보유 여부에 따른 추가출산 이행위험비 분석 [모형 Ⅱ] 주택점유형태에 따른 추가출산 이행위험비 분석
추정치(β) 표준오차 χ2 Hazard ratio 추정치(β) 표준오차 χ2 Hazard ratio
개인 특성 연령 –0.056*** 0.009 39.235 0.945 –0.056*** 0.009 38.255 0.945
학력(ref.=대졸 이상) 고졸 미만 1.388*** 0.423 10.767 4.008 1.379*** 0.432 10.194 3.971
고졸 0.173* 0.103 2.826 1.189 0.171* 0.104 2.695 1.186
전문대졸 0.122 0.099 1.525 1.129 0.121 0.099 1.512 1.129
결혼생활 행복도 0.001 0.003 0.310 1.001 0.001 0.003 0.315 1.001
자녀는 필수적 0.117** 0.054 4.700 1.125 0.118** 0.054 4.730 1.125
주관적 건강상태 0.016 0.063 0.069 1.017 0.017 0.063 0.074 1.017
경제활동 여부 –0.356*** 0.107 11.136 0.701 –0.354*** 0.107 10.968 0.702
가구 특성 로그 가구소득 0.038 0.077 0.239 1.038 0.038 0.077 0.244 1.039
거주지 (ref.=서울) 인천·경기 0.244* 0.147 2.769 1.276 0.244* 0.147 2.764 1.276
광역시 0.080 0.149 0.290 1.083 0.078 0.149 0.270 1.081
도(道)지역 0.235 0.144 2.669 1.264 0.232 0.145 2.562 1.260
첫째아 성별 –0.036 0.081 0.198 0.965 –0.035 0.081 0.182 0.966
첫째아 쌍둥이 여부 –2.895*** 1.004 8.314 0.055 –2.891*** 1.004 8.287 0.056
로그 금융자산 0.031 0.028 1.234 1.032 0.032 0.028 1.255 1.032
로그_부채 –0.022 0.017 1.716 0.978 –0.025 0.038 0.455 0.975
로그_주택자산 0.016 0.010 2.441 1.016 0.016 0.010 2.445 1.016
주거 특성 자가보유 여부 0.172* 0.094 3.368 1.188
점유형태 (ref.=자가) 전세 –0.178* 0.099 3.216 0.837
월세 –0.164 0.175 0.876 0.849
무상 및 기타 –0.214 0.397 0.291 0.807
모형검정 통계량 –2Log L / AIC / SBC 7,984.38 / 8,020.38 / 8,100.23 7,984.35 / 8,024.35 / 8,113.07
귀무가설검정 통계량 L.R. / Score / Wald 112.542*** / 102.047*** / 97.150*** 112.575*** / 102.204*** / 97.229***
N 1,079 1,079
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.