표 5 강건성 검정 결과(robustness check)
| 종속변수 | 사양 | ATT | 표준오차 | 유의수준 |
| 주택 만족도 | NN k=1(caliper 0.05) | 0.132 | 0.01 | *** |
| NN k=1(caliper 0.01) | 0.127 | 0.01 | *** |
| NN k=1(caliper 0.10) | 0.135 | 0.01 | *** |
| NN k=5 | 0.143 | 0.013 | *** |
| Bootstrap(200회) | 0.132 | 0.01 | *** |
| 보증금 미반환 불안감 | NN k=1(caliper 0.05) | 0.399 | 0.014 | *** |
| NN k=1(caliper 0.01) | 0.398 | 0.014 | *** |
| NN k=1(caliper 0.10) | 0.397 | 0.014 | *** |
| NN k=5 | 0.367 | 0.019 | *** |
| Bootstrap(200회) | 0.399 | 0.013 | *** |
주 : 1) 성향점수매칭 결과의 강건성을 확인하기 위해 caliper 값(0.01, 0.05, 0.10), 최근접 이웃 수(k=1, 5), bootstrap(200회) 표준오차 추정을 적용함.
2) 모든 사양에서 공통지지영역(common support) 내 표본을 사용하였으며, 로짓 모형을 통해 성향점수를 추정함.
3) 괄호 안은 표준오차이며,
p<0.01를 의미함.