표 11 다중회귀분석 결과

모델 비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률 공선성 통계량
B 표준오차 베타 공차 VIF
(상수) 14.319 12.405 - 1.154 0.251 - -
외부요인 강남구 더미 1.184 4.584 0.035 0.258 0.797 0.397 2.522
초등학교와의 거리 –0.004 0.011 –0.039 –0.357 0.722 0.598 1.671
지하철역과의 거리 –0.003 0.008 –0.038 –0.358 0.721 0.635 1.574
점포와의 거리 –0.003 0.004 –0.113 –0.859 0.393 0.414 2.415
녹지와의 거리 0.000 0.014 –0.002 –0.019 0.985 0.705 1.418
건물요인 신축 더미 –1.897 5.736 –0.058 –0.331 0.742 0.232 4.302
노후 더미 14.961 5.847 0.422 2.559 0.012* 0.261 3.826
세대수 –0.305 0.312 –0.121 –0.977 0.331 0.468 2.137
승강기 더미 6.451 4.451 0.193 1.449 0.151 0.403 2.481
주차장 더미 13.934 5.109 0.282 2.727 0.008** 0.666 1.500
개별요인 지하층 더미 –9.524 9.053 –0.097 –1.052 0.295 0.834 1.198
전용면적 –0.178 0.064 –0.446 –2.782 0.007** 0.277 3.612
다세대 더미 3.057 3.940 0.094 0.776 0.440 0.484 2.065
연립 더미 26.438 11.189 0.454 2.363 0.020* 0.193 5.186
주 : 1) p<0.05,
p<0.01.
2) VIF, variance inflation factor.