표 3 항상소득 추정 결과

구분 Estimate Std. Error t-value
아파트거주자 상수항*** 1.802 0.181 < 2e-16
가구주 나이*** -0.006 0.001 3.59E-08
가구주 성별*** 0.303 0.039 2.23E-14
ln(금융자산)*** 0.290 0.018 < 2e-16
가구주 교육년수*** 0.043 0.006 4.23E-14
비아파트주택거주자 상수항*** 3.001 0.260 < 2e-16
가구주 나이*** -0.012 0.002 5.97E-11
가구주 성별* 0.275 0.053 3.37E-07
ln(금융자산)*** 0.216 0.025 < 2e-16
가구주 교육년수** 0.030 0.009 0.00052
*p<0.5, **p<.01, ***p<.001
Adj R-square : 0.3105, 0.4222 (위에서부터)