표 1 서울시의 연도별 아파트 매매 및 전월세 거래 건수

연도 매매 전세 월세
2006 123,837 - -
2007 57,076 - -
2008 54,921 - -
2009 71,590 - -
2010 43,457 - -
2011 53,586(26.5) 121,165(60.0) 27,211(13.5)
2012 40,263(20.8) 125,332(64,6) 28,330(14.6)
2013 66,570(30.8) 112,908(52.4) 36,223(16.8)
2014 83,255(35.1) 113,949(48.2) 39,554(16.7)
2015 116,522(44.7) 93,858(35.9) 50,392(19.3)
2016(1월~8월) 67,486(46.5) 49,888(34.4) 27,581(19.0)
합계 778,563 617,100 209,291
주 : 괄호 안은 비중(%)임.