표 3 기대수명

연도 전체 남자 여자
’70 62.3 58.7 65.8
’80 66.1 61.9 70.4
’90 71.7 67.5 75.9
’00 76.0 72.3 79.7
’10 80.2 76.8 83.6
’20 83.2 80.3 86.2
’30 85.2 82.7 87.8
’40 86.9 84.7 89.1
’50 88.3 86.3 90.2
’60 89.5 87.8 91.2
주 : 통계의 단위는 세(나이).
자료 : 통계청 장래인구추계.