표 7 연령별 인구구조의 변화가 주택매매에 미치는 영향

(1)30세 미만 (2)30~39세 (3)40~49세 (4)50~59세 (5)60~69세 (6)70~79세 (7)80대 이상
단위가격 로그값 -0.322***(0.113) -0.057(0.143) -0.080(0.126) -0.113(0.127) 0.093(0.146) -0.043(0.131) 0.183(0.173)
2007년×인구 로그값 -0.008(0.006) -0.007(0.005) -0.004(0.005) -0.001(0.005) -0.004(0.005) -0.005(0.006) 0.001(0.009)
2008년×인구 로그값 -0.008(0.006) -0.005(0.005) 0.005(0.005) 0.014***(0.005) 0.001(0.006) -0.006(0.006) -0.001(0.009)
2009년×인구 로그값 -0.023***(0.006) -0.004(0.006) 0.011**(0.005) 0.028***(0.005) 0.003(0.006) -0.011*(0.006) -0.017**(0.009)
2010년×인구 로그값 -0.036***(0.007) -0.005(0.006) 0.011*(0.005) 0.030***(0.006) 0.000(0.006) -0.009 (0.006) -0.005(0.009)
2011년×인구 로그값 -0.002(0.007) 0.010(0.007) 0.026***(0.006) 0.048***(0.006) 0.018**(0.007) 0.014**(0.007) 0.015(0.010)
2012년×인구 로그값 -0.028***(0.008) -0.022***(0.007) -0.001(0.006) 0.022***(0.006) -0.010(0.008) -0.013*(0.007) -0.013(0.011)
2013년×인구 로그값 -0.046***(0.008) -0.011(0.008) 0.008(0.007) 0.032***(0.007) 0.002(0.008) -0.002(0.008) -0.001 (0.011)
2014년×인구 로그값 -0.042***(0.008) -0.012(0.008) 0.020***(0.007) 0.050***(0.007) 0.024***(0.008) 0.011(0.008) 0.012(0.012)
2015년×인구 로그값 -0.027***(0.008) -0.014(0.009) 0.021***(0.007) 0.055***(0.007) 0.034***(0.009) 0.024***(0.009) 0.032***(0.012)
2016년×인구 로그값 -0.038***(0.009) -0.031***(0.009) 0.008(0.008) 0.042***(0.008) 0.023**(0.009) 0.020**(0.009) 0.031**(0.013)
2017년×인구 로그값 -0.033***(0.009) -0.044***(0.010) -0.004(0.009) 0.034***(0.008) 0.018*(0.010) 0.015(0.010) 0.034**(0.013)
상수 0.769(1.576) 0.335(2.024) 0.350(1.787) 0.041(1.802) -3.522*(2.066) -2.496 (1.854) -7.156***(2.446)
관측점 576 390 390 390 390 390 390
R-squared 0.347 0.367 0.215 0.434 0.335 0.252 0.458
주 : ( )안은 표준오차를 나타냄. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.