표 8 자본이득세 인상이 주택가격 변동률에 미치는 영향

(1)전체 (2)OECD 평균 이상 (3)OECD 평균 미만 (4)호경기 (5)불경기
자본이득세율 5.213***(1.240) 1.646(32.897) 9.440***(1.696) 5.265***(1.761) 7.131***(2.203)
전년도 로그 실질주택가격 −0.082***(0.012) −0.078***(0.015) −0.147***(0.023) −0.079***(0.020) −0.099***(0.017)
실업률 −0.931***(0.107) −1.169***(0.136) −0.771***(0.181) −1.044***(0.244) −0.818***(0.145)
경제성장률 1.311***(0.096) 1.559***(0.123) 0.930***(0.158) 1.343***(0.157) 1.420***(0.136)
대학교 취학률 0.085***(0.030) 0.159***(0.037) −0.044(0.056) 0.081*(0.049) 0.048(0.044)
상수 0.345***(0.053) 0.308***(0.065) 0.678***(0.113) 0.339***(0.090) 0.408***(0.082)
관측점 648 447 201 311 337
R-squared 0.554 0.618 0.634 0.540 0.617
Hausman 검정 114.00***[0.000] 66.90***[0.000] 37.80***[0.000] 70.33***[0.000] 70.47***[0.000]
주 : ( )안은 표준오차.
[ ]안은 p-value를 나타냄.
p<0.01,
p<0.05,
p<0.1.
국가고정효과와 시간고정효과를 통제하였으나 결과에는 제시하지 않음.