표 3 로짓분석 결과(아파트)
항목 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 |
모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 | 모형1 | 모형2 |
절편 | −3.8059*** | −2.7308*** | −3.8778*** | −2.6085*** | −2.9368*** | −2.4498*** | −4.3854*** | −3.9214*** |
연령 | 0.0980*** | 0.0799*** | 0.1133*** | 0.0878*** | 0.0789*** | 0.0697*** | 0.0888*** | 0.0804*** |
연령의 제곱 | −0.0006*** | −0.0005*** | −0.0008*** | −0.0005*** | −0.0005*** | −0.0003*** | −0.0005*** | −0.0004*** |
성별 | −0.1467 | −0.1956* | 0.0017 | −0.032 | −0.0798 | −0.0981 | −0.0529 | −0.0638 |
배우자 유무 | 1.1307*** | 1.0341*** | 0.7502*** | 0.5762*** | 0.786*** | 0.6904*** | 0.6595*** | 0.5682*** |
관찰소득 | 0.0015*** | | 0.0021*** | | 0.0012*** | | 0.0029*** | |
관찰소득제곱 | 0.0000*** | | 0.0000*** | | 0.0000*** | | 0.0000*** | |
항상소득 | | 0.0033*** | | 0.0040*** | | 0.0016*** | | 0.0036*** |
항상소득제곱 | | 0.0000*** | | 0.0000*** | | 0.0000*** | | 0.0000*** |
일시소득 | | 0.0013*** | | 0.0016*** | | 0.0012*** | | 0.0027*** |
일시소득제곱 | | 0.0000** | | 0.0000*** | | 0.0000*** | | 0.0000*** |
교육수준1 | 0.4441*** | 0.2418 | 0.4596*** | 0.2214** | −0.0517 | −0.1206 | 0.4320*** | 0.3563*** |
교육수준2 | 0.4856*** | 0.3294*** | 0.4302*** | 0.2676*** | 0.0719 | −0.0167 | 0.3445*** | 0.2677*** |
직업수준1 | 0.0031 | −0.0467 | 0.0429 | 0.0148 | −0.0824 | −0.0017 | 0.0680 | 0.1288 |
직업수준2 | −0.0635 | −0.1025 | −0.0641 | −0.0942 | −0.0606 | −0.0789 | 0.0787 | 0.0634 |
종사상지위1 | 0.3441*** | 0.1281 | 0.3242*** | 0.1193 | 0.5144*** | 0.4116*** | 0.4321*** | 0.3371*** |
종사상지위2 | 0.4417*** | 0.2257** | 0.4366*** | 0.2723*** | 0.3753*** | 0.3480*** | 0.4696*** | 0.4061*** |
내구연수2 | −0.0894* | −0.0857* | −0.3924*** | −0.3817*** | −0.0874** | −0.0854** | 0.2878*** | 0.2863*** |
내구연수3 | −0.5099*** | −0.4686*** | −0.7619*** | −0.7743*** | −0.7725*** | −0.7566*** | 0.278*** | 0.2836*** |
거주기간 | 0.2043*** | 0.2027*** | 0.1728*** | 0.1721*** | 0.1983*** | 0.1987*** | 0.1458*** | 0.1454*** |
주거환경만족도 | 0.3531*** | 0.3537*** | 0.1741*** | 0.1827*** | 0.4164*** | 0.4237*** | 0.2868*** | 0.2898*** |
투자가치 | 4.0401*** | 3.8550*** | −1.2238*** | −1.3641*** | −2.9935*** | −3.0233*** | 0.9447*** | 0.9284*** |
시장가치 | −4.9214*** | −4.8401*** | 0.5149 | 0.5735* | 2.2457*** | 2.2735*** | −2.4817*** | −2.4782*** |
R-square | 0.3016 | 0.3029 | 0.2671 | 0.268 | 0.3715 | 0.3743 | 0.3053 | 0.3048 |
Likelihood Ratio | 2,901.65*** | 2,915.72*** | 2,523.12*** | 2,532.16*** | 2,523.12*** | 2,532.16*** | 4,329.3*** | 4,321.08*** |
표본 수 | 11,777 | 11,777 | 11,743 | 11,743 | 14,352 | 14,352 | 18,230 | 18,230 |
주 : 1) 모델1은 관찰소득을, 모델2는 항상소득과 일시소득을 포함한 모형임.
2) 투자가치와 시장가치는 모형에서 추정된 값의 비율을 제시한 것임(자가가치−차가가치 비율).
p<.01,
p<.05,
p<0.10.