표 5 부산시 연도별 개별입지 용지면적과 공장등록 수 증가 추이 (단위 : 개, %)
부산시 | 용지면적(m2) | 공장등록수(개) |
개별 | 증가율 | 계획 | 증가율 | 개별 | 증가율 | 계획 | 증가율 |
2006년 | 10,115,351 | - | 7,339,936 | - | 5,707 | - | 1,956 | - |
2007년 | 10,076,112 | 100 | 8,042,796 | 110 | 5,787 | 101 | 2,116 | 108 |
2008년 | 10,629,679 | 105 | 8,244,251 | 103 | 5,267 | 91 | 2,234 | 106 |
2009년 | 11,044,917 | 104 | 8,472,572 | 103 | 5,514 | 105 | 2,310 | 103 |
2010년 | 11,075,301 | 100 | 9,260,032 | 109 | 5,605 | 102 | 2,500 | 108 |
2011년 | 11,369,755 | 103 | 9,836,643 | 106 | 5,806 | 104 | 2,709 | 108 |
2012년 | 11,528,541 | 101 | 9,989,251 | 102 | 6,007 | 103 | 2,739 | 101 |
2013년 | 11,950,379 | 104 | 10,738,331 | 107 | 6,436 | 107 | 2,922 | 107 |
2014년 | 12,384,632 | 104 | 10,081,261 | 94 | 6,992 | 109 | 3,152 | 108 |
2015년 | 12,410,646 | 100 | 12,681,987 | 126 | 7,310 | 105 | 3,444 | 109 |
2016년 | 12,502,867 | 101 | 13,264,912 | 105 | 7,457 | 102 | 3,534 | 103 |
증가율 | 124 | 181 | 131 | 181 |
자료 : 공장설립온라인 지원시스템, 통계정보(http://www.femis.go.kr) 참조.