변수 | 데이터 출처 및 기간 | 전처리 |
---|---|---|
GDP | 한국은행: 계절조정 실질GDP | ln(X) |
1986.Q1~2017.Q4 | ||
주택 매매가격 | 한국감정원: 계절조정 매매가격지수 (종합주택) | ln(X/CPI), 3개월 평균 |
2003.Q3~2017.Q4 | ||
주택담보대출 잔액 | KCB: 개인신용데이터 | ln(X/CPI), 분기말일 |
2006.Q1~2017.Q4 | ||
인구 | 통계청: 시도별 경제활동인구 | ln(X) |
1999.Q3~2017.Q4 | ||
소비자 물가지수 | 통계청: 소비자물가지수 | |
1986.Q1~2017.Q4 | ||
주택 공급량 | 부동산114: 아파트 분양실적 (재고,입주예정) | ln(X) |
2000.Q3~2017.Q4 |