표 5 기초통계량(실거래 기준)

특성변수 변수 단위 표본수 평균 표준편차 최소값 최대값
종속변수 매매가격 백만 342 523.95 72.46 395 920
평당매매가격 만 원 342 1,869.44 185.22 1,377.6 2,949.2
주택특성 평형 342 28.53 4.44 25 41
판상형 더미 342 0.66 0.47 0 1
342 5.88 3.11 1 14
로얄층 더미 342 0.44 0.50 0 1
남향 0.51 0.50 0 1
남동향 0.21 0.41 0 1
남서향 0.22 0.41 0 1
정류장 거리 m 342 170.83 77.75 32 360
북한산 거리 m 342 2,613.39 148.40 2,350 2,900
조망특성 완전조망 더미 342 0.07 0.26 0 1
부분조망 더미 342 0.29 0.45 0 1
주 : * 더미 변수의 평균값은 표본의 비중을 의미함.