표 4 임대료 결정요인 분석 결과

구분 Variable OLS 회귀모형 공간 헤도닉 모형
공간시차모형(SLM) 공간오차모형(SEM) 공간자기상관모형(SAC)
Coef. Std. err. t-stat. Coef. Std. err. z-stat. Coef. Std. err. z-stat. Coef. Std. err. z-stat.
공간 효과 ρ(Rho) 0.635** 0.022 29.537 0.556** 0.031 17.872
λ(Lambda) 0.863** 0.021 41.379 0.173** 0.051 3.363
상수항 −51.964** 6.758 −7.690 −25.113** 6.382 −3.935 3.380 7.932 0.426 −24.202** 6.729 −3.596
물리적 특성 LN_Net_A 전용면적 −11.699** 0.236 −49.485 −11.494** 0.223 −51.464 −11.760** 0.224 −52.515 −11.633** 0.224 −51.854
LN_Ld_A 대지면적 1.524** 0.184 8.264 1.817** 0.173 10.480 1.871** 0.177 10.543 1.796** 0.176 10.215
LN_P_P 공시지가 6.195** 0.311 19.951 2.932** 0.309 9.503 2.479** 0.410 6.042 3.167** 0.345 9.193
Floor 층수 0.116 0.075 1.550 0.403** 0.071 5.693 0.483** 0.075 6.413 0.406** 0.073 5.571
Built_Yr 건축연도 1.345** 0.058 23.198 1.278** 0.055 23.443 1.268** 0.055 23.072 1.296** 0.055 23.542
공간 및 입지특성 LN_N_Emp 종사자수 −5.28×10‒5 8.66×10‒5 −0.609 −7.13×10‒5 8.13×10‒5 −0.876 −7.59×10‒5 8.19×10‒5 −0.926 −7.42×10‒5 8.20×10‒5 −0.905
Dm_Offic 오피스 밀집지 2.869** 0.388 7.393 0.516 0.370 1.396 0.277 0.646 0.429 0.557 0.421 1.324
LN_D_Sub 지하철까지 거리 −0.864** 0.151 −5.722 −0.857** 0.142 −6.041 −0.938** 0.163 −5.763 −1.036** 0.146 −7.099
N_Bus 버스 정류장수 −0.008 0.010 −0.820 −0.014 0.009 −1.598 −0.014 0.011 −1.238 −0.016 0.009 −1.667
N_Amen 문화시설 수 0.191** 0.052 3.634 0.113* 0.049 2.290 0.104 0.062 1.679 0.140** 0.052 2.693
D_Univ 대학까지 거리 −0.480** 0.118 −4.058 −0.285* 0.111 −2.564 −0.424* 0.205 −2.070 −0.300* 0.124 −2.423
Dm_Resid 일반 주거지역 2.113** 0.345 6.133 1.022** 0.327 3.128 1.123** 0.349 3.220 1.238** 0.332 3.729
근린 환경 특성 LN_N_Pop 인구 수 1.931** 0.671 2.876 2.578** 0.632 4.081 2.092** 0.632 3.311 2.383** 0.636 3.745
LN_Singl 1인 가구 수 0.007** 0.002 4.374 −0.006** 0.002 −3.548 −0.004* 0.002 −2.102 −0.003 0.002 −1.898
R_2030 청년인구 비율 3.665** 0.759 4.829 2.303** 0.714 3.227 2.140** 0.707 3.026 2.473** 0.719 3.437
LN_Ac_Pa 공원 접근성 −0.069 0.093 −0.737 −0.028 0.088 −0.319 −0.100 0.091 −1.101 −0.066 0.089 −0.744
LN_Ac_Ri 하천 접근성 0.148 0.081 1.819 0.054 0.076 0.710 0.044 0.113 0.384 0.081 0.083 0.977
모델 적합성 Adj. R2 0.4700 0.5321 0.5385 0.5262
Likelihood ratio test LR=657.99**, df=1 LR=684.83**, df=1
Akaike info criterion 37,132.6 36,476.6 36,447.8
Schwarz criterion 37,252.3 36,602.9 36,567.4
정규성 Jarque-Bera 725.01**
등분산성 Breusch-Pagan 426.43** 420.69** 463.76**
공간적 자기상관 검정 LM-lag 1,346.51**
Robust LM-lag 268.93**
LM-error 2,389.50**
Robust LM-error 1,311.93**
관측치 No. of obs. 5,695 5,695 5,695 5,695
주 : SLM, spatial lag model; SEM, spatial error model; SAC, spatial autocorrelation model.
p<0.05,
p<0.01.